Review
RackNerd
主打实惠,超售略多,普通,电联日常可用。多机房可选:纽约, 圣何塞, 西雅图, 阿什本
Product
产品大多可更换多个机房,机房的详细数据可看下方机房测试
Purchase | Name | Price | Core | Ram | Storage | Traffic | Network | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
购买 | 768 MB KVM VPS (Black Friday 2023) | 10.18 USD/Annually -> 71.44 CNY/Annually | 1 | 768M | 15G | 1T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1 GB KVM VPS (CNY 2024) | 10.99 USD/Annually -> 77.12 CNY/Annually | 1 | 1G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1 GB KVM VPS (New Year 2024) | 11.49 USD/Annually -> 80.63 CNY/Annually | 1 | 1G | 21G | 1.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1.25 GB KVM VPS Special | 12.88 USD/Annually -> 90.39 CNY/Annually | 1 | 1G | 20G | 2T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 16.98 USD/Annually -> 119.16 CNY/Annually | 1 | 2G | 30G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2 GB KVM VPS (New Year 2024) | 17.38 USD/Annually -> 121.97 CNY/Annually | 1 | 2G | 35G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1.5 GB KVM VPS (CNY 2024) | 18.88 USD/Annually -> 132.49 CNY/Annually | 1 | 2G | 25G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1.2 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 18.88 USD/Annually -> 132.49 CNY/Annually | 1 | 1G | 25G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 1.5 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 19 USD/Annually -> 133.33 CNY/Annually | 1 | 2G | 30G | 2.5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2 GB KVM VPS Special | 19.88 USD/Annually -> 139.51 CNY/Annually | 2 | 2G | 30G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2.5 GB KVM VPS (CNY 2024) | 23.88 USD/Annually -> 167.58 CNY/Annually | 2 | 3G | 38G | 6T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 25.49 USD/Annually -> 178.88 CNY/Annually | 2 | 3G | 50G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 3 GB KVM VPS Special | 26.88 USD/Annually -> 188.63 CNY/Annually | 2 | 3G | 45G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 3 GB KVM VPS (New Year 2024) | 27.98 USD/Annually -> 196.35 CNY/Annually | 2 | 3G | 45G | 5T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 29 USD/Annually -> 203.51 CNY/Annually | 2 | 2G | 40G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 2.5 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 32.98 USD/Annually -> 231.44 CNY/Annually | 2 | 3G | 38G | 4T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4 GB KVM VPS (New Year 2024) | 37.39 USD/Annually -> 262.39 CNY/Annually | 2 | 4G | 60G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 38.88 USD/Annually -> 272.84 CNY/Annually | 2 | 4G | 80G | 8T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 3 GB Ryzen 7950X VPS (Black Friday 2023) | 45 USD/Annually -> 315.79 CNY/Annually | 2 | 3G | 55G | 6T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4.5 GB KVM VPS (Black Friday 2023) | 52.49 USD/Annually -> 368.35 CNY/Annually | 4 | 5G | 115G | 10T (In+Out) | 1Gbps | |
购买 | 4 GB Ryzen 7950X VPS (New Year 2024) | 55.88 USD/Annually -> 392.14 CNY/Annually | 2 | 4G | 65G | 6T (In+Out) | 1Gbps |
Location
Los Angeles
参测: 2 GB KVM VPS (Black Friday 2023)
简评: 售价确实实惠,但一分货一分钱的铁则在那,用是可以用,但是想用的舒服么... -> 三色图.jpg
线路: 普通 - 日常可用,比较吃力,移动最好别碰了。
天梯: E5
简评: 售价确实实惠,但一分货一分钱的铁则在那,用是可以用,但是想用的舒服么... -> 三色图.jpg
线路: 普通 - 日常可用,比较吃力,移动最好别碰了。
天梯: E5
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2699.998 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 203.78 MiB / 1.94 GiB
Swap : 10.05 MiB / 1024.00 MiB
硬盘空间 : 5.81 GiB / 28.53 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 179 days, 2 hour 50 min
负载 : 0.42, 0.11, 0.04
系统 : Ubuntu 20.04 LTS (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.4.0-28-generic
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS35916 MULTACOM CORPORATION
IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 776 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 15468.52 MB/s
单线程写测试: 11426.94 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 22.4 MB/s (5461 IOPS, 4.69s) 28.8 MB/s (7020 IOPS, 3.65s)
1GB-1M Block 1.0 GB/s (970 IOPS, 1.03s) 973 MB/s (928 IOPS, 1.08s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 70.04 MB/s (17.5k) | 931.27 MB/s (14.5k)
Write | 70.23 MB/s (17.5k) | 936.17 MB/s (14.6k)
Total | 140.27 MB/s (35.0k) | 1.86 GB/s (29.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.11 GB/s (2.1k) | 1.13 GB/s (1.1k)
Write | 1.17 GB/s (2.2k) | 1.21 GB/s (1.1k)
Total | 2.28 GB/s (4.4k) | 2.35 GB/s (2.2k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 55 秒
时间 : Wed May 22 19:01:32 CST 2024
------------------------------------------------------------------------